
Yekta YILDIZ
Kayseri'ye genel bakış
Kuzeydoğuda Sivas, güneydoğuda Kahramanmaraş, güneyde Adana, batıda Niğde ve Nevşehir, kuzeyde Yozgat illeriyle çevrili olan Kayseri’nin yüzölçümü 17.043 km2 , 2000 yılı sayımına göre ise merkez nüfusu 732.043 tür. Toplam nüfusu ise 1.060.432 dir. Toplam 16 ilçesi vardır. Bunların il merkezine uzaklıkları ve nüfusları şöyledir:
İLÇE UZAKLIK NÜFUS KÖY NÜF. TOPLAM
Akkışla 79 km. 3.265 6.599 9.864
Bünyan 41 km. 12.510 27.032 39.542
Develi 70 km. 35.084 35.809 70.893
Felahiye 58 km. 6.015 10.635 16.650
Hacılar 8 km. 19.665 1.241 20.896
İncesu 33 km. 8.511 14.105 22.616
Kocasinan Merkez 272.939 48.093 321.032
Melikgazi Merkez 263.453 47.869 311.322
Özvatan 74 km. 7.105 3.377 10.407
Pınarbaşı 91 km. 12.075 23.313 35.388
Sarıoğlan 61 km. 5.245 22.566 27.801
Sarız 128 km. 4.404 10.192 14.595
Talas 6 km. 34.879 20.630 55.509
Tomarza 63 km. 10.963 24.845 35.808
Yahyalı 87 km. 22.665 20.548 43.203
Yeşilhisar 66 km. 13.586 11.244 24.830
TOPLAM 732.354 328.078 1.060.432
Genel Nüfus Sayımlarına Göre Kayseri’nin Merkez ve İl Nüfusu
YIL MERKEZ İL NÜFUSU
1927 29.544 251.370
1935 46.181 340.438
1940 52.467 342.969
1945 57.864 370.089
1950 65.488 408.861
1955 82.406 422.010
1960 102.596 480.387
1965 126.653 536.206
1970 160.985 598.693
1975 207.037 676.809
1980 281.320 778.383
1985 378.458 870.887
1990 421.362 943.484
1997 560.939 976.985
2000 732.354 1.060.432

Kayseri'nin Tarihte İsimleri
-
HİLAKKU
-
MOSOCH
-
MUŞKİ
-
MAZAKA
-
MAZA
-
MAZEUS
-
EUSEBİA (M.Ö. 220 YY)
-
CAESAREA (M.Ö.8 YY)
-
KAİSEREA
-
MHTROPOL KAİSEREA
-
MATER URBİUN
-
NEOKOROS
Kayseri'nin Tarihte Ünvanları
-
ERCİYES KENARINDAKİ KAYSERİ
-
KAPPADOKİA’NIN BAŞŞEHRİ KAYSERİ
-
ŞEREFLİLERİN ŞEREFLİSİ KAYSERİ
-
ŞEREFLİLERİN ŞEREFLİSİ ANADOLUNUN ÖNCÜSÜ KAYSERİ
-
KAPPADOKİA’NIN BÜYÜK VE GÜZEL ŞEHRİ KAYSERİ
-
KAPPADOKİA, GALATAİA, PONTUS VE ERMENİSTANIN EN BÜYÜK ŞEHRİ